Куратор: О.К.
Телефон для связи: +7 903 724 70 48
БРАМС – молодой (года 2-3) кобель немецкой овчарки, длинник. Скромный, немного боязливый в новой обстановке. Когда осваивается, оказывается очень дружелюбным, веселым, приветливым. С сородичами хорошо, мелкашей не обижает, ладит даже с некрупными кобелями. Машину не знает, побаивается, но, будучи внутри, ездит хорошо. Вообще послушен .
Тема в регистратуре:
Финкураторы: Людмила 2 000= (с мая), Катерина 1 000=(с апреля), Ольга Борисова ТГ - 4 000=, Ольга Ботникова ВК. 1000=, Наталья ТГ. - 2 000=
Финкураторы набраны!
Карта для сбора средств: **9757
Все сборы из социальных сетей производятся только на реквизиты Команды с пометкой "для новенького из Боровска".
Финотчет на 29.07.24
08.01.24. 3 000= Людмила разовая помощь
. 3 000= Ирина IRRINA разовая помощь
01.02.24. 1 500 Юлия Л. Разовая помощь
06.02.24 1 000= Елена хозяйка Мелиссы разово
20.02.24. 1 500= Катерина разовая помощь
04.03.24. 1 000=. Людмила. Фк март
16.03. 24. 1 500= Людмила покрытие долга
01.04.24. 1 000=. Людмила. Фк апрель
01.04.24. 1500=. Юлия Л. Разовая помощь
. 1 000= Катерина фк апрель
07.04.24. 2 500=. Людмила разовая помощь
26.04.24. 1 000= Катерина
29.04.24. 2 000= Людмила. фк май
29.04.24. 3 000= Юлия Л. Разово
04.05.24. 3 000= Катерина (фк май+разово)
04.05.24. 8 000= Юля ЮВГ на погашение долга
22.05. 24. 1 500= Людмила на погашение долга
21.05. 4 000=. Фк май Борисова Ольга
21.05. 1 000=. Ольга Ботникова. Фк май
22.05. 2 000=. Наталья И фк май
01.06.24. 2 000= Людмила. фк июнь
01.06.24. 2 000= Юлия Л. Разово
02.06.24. 2 000=. Наталья И фк июнь
11.06. 4 000=. Ольга Ботаников фк июнь
13.06.24. 1 000=. Катерина. Фк июнь
01.07. 2 000= Наталья И.
02.07.24. 2 000=. Людмила фк июль
05.07. 1 000=. Ольга Б.
11.07. 24 4 000= Ольга Ботникова
12.07.24. 1 000= Катерина фк июль
13.07. 24. 9 000=. Вера, новая хозяйка Брамса
15.07.24. 5 000=. Людмила. Погашение долга.
22.07.24. 1 000=. Катерина погашение долга
27.07. 3 000=. Олеся. Погашение долга
Итого: 83 000=
Расход:
07.01.24. Зоотакси 2 500=
31.01.24. Передержка январь 24 7800=
29.02.24. Передержка. Февраль. 10 000=
25.03.24. Барс. 268=
30.03.24. Передержка март. 10 000=
29.04.24. Передержка. апрель. 10 000=
31.05.24. Передержка. май. 10 000=
01.07.24. Передержка июнь. 10 000=
13.07.24. Обследование, операция. 18.655=
13.07.24. Передержка июль. 4 400=
.
Итого: 83 623=
Остаток:
-
623=
=